成犬シャンプー・カットコース
犬種(制限体重) | 成犬コース シャンプー | 成犬コース シャンプー・カット |
---|---|---|
チワワ 〜4kg | 3,850〜 | 4,950〜 |
M.ダックス 〜6kg | 3,850〜 | 4,950〜 |
ミニピン 〜6kg | 3,850〜 | |
ヨークシャテリア 〜5kg | 4,400〜 | 5,500〜 |
マルチーズ 〜5kg | 4,400〜 | 5,500〜 |
パピヨン 〜5kg | 4,400〜 | 5,500〜 |
ポメラニアン 〜5kg | 4,950〜 | 6,050〜 |
パグ 〜8kg | 4,950〜 | |
ボストンテリア 〜12kg | 4,950〜 | |
ペキニーズ 〜6kg | 4,950〜 | 6,050〜 |
フレンチブル 〜13kg | 4,950〜 | |
シーズー 〜8kg | 4,950〜 | 6,050〜 |
T.プードル 〜7.5kg | 5,500〜 | 7,150〜 |
J.ラッセル 〜8kg | 6,050〜 | 7,150〜 |
キャバリア 〜8kg | 6,050〜 | 7,150〜 |
ビションフリーゼ 〜6kg | 6,050〜 | 7,700〜 |
ウェスティー 〜10kg | 6,050〜 | 7,700〜 |
M.シュナウザー 〜8kg | 6,050〜 | 7,700〜 |
スピッツ 〜7kg | 6,600〜 | 7,700〜 |
ビーグル 〜12kg | 7,150〜 | |
W.コギー 〜15kg | 7,150〜 | 8,250〜 |
柴犬 〜15kg | 7,150〜 | 8,250〜 |
シェルティ 〜10kg | 7,150〜 | 8,250〜 |
A.コッカー 〜13kg | 7,150〜 | 8,800〜 |
MIX | 体重・毛量によります。 | 体重・毛量によります。 |
犬種ごとの制限体重を超える場合は、体重増し別料金がかかります。(¥1,100〜)
※2021年4月1日より改定価格となりました。
パピーシャンプー・カットコース
犬種(制限体重) | パピーコース シャンプー | パピーコース シャンプー・カット |
---|---|---|
チワワ 〜4kg | 2,750〜 | 3,850〜 |
M.ダックス 〜6kg | 2,750〜 | 3,850〜 |
ミニピン 〜6kg | 2,750〜 | |
ヨークシャテリア 〜5kg | 3,300〜 | 4,400〜 |
マルチーズ 〜5kg | 3,300〜 | 4,400〜 |
パピヨン 〜5kg | 3,300〜 | 4,400〜 |
ポメラニアン 〜5kg | 3,850〜 | 4,950〜 |
パグ 〜8kg | 3,850〜 | |
ボストンテリア 〜12kg | 3,850〜 | |
ペキニーズ 〜6kg | 3,850〜 | 4,950〜 |
フレンチブル 〜13kg | 4,950〜 | |
シーズー 〜8kg | 3,850〜 | 4,950〜 |
T.プードル 〜7.5kg | 4,400〜 | 6,050〜 |
J.ラッセル 〜8kg | 4,950〜 | 6,050〜 |
キャバリア 〜8kg | 4,950〜 | 6,050〜 |
ビションフリーゼ 〜6kg | 4,950〜 | 6,600〜 |
ウェスティー 〜10kg | 4,950〜 | 6,600〜 |
M.シュナウザー 〜8kg | 4,950〜 | 6,600〜 |
スピッツ 〜7kg | 5,500〜 | 6,600〜 |
ビーグル 〜12kg | 6,050〜 | |
W.コギー 〜15kg | 6,050〜 | 7,150〜 |
柴犬 〜15kg | 6,050〜 | 7,150〜 |
シェルティ 〜10kg | 6,050〜 | 7,150〜 |
A.コッカー 〜13kg | 6,050〜 | 7,700〜 |
MIX | 体重・毛量によります。 | 体重・毛量によります。 |
上記の全てのコースに、爪切り・耳掃除・足裏バリカン・肛門腺絞りが含まれております。
犬種ごとの制限体重を超える場合は、体重増し別料金がかかります。(¥1,100〜)
※2021年4月1日より改定価格となりました。
メンバー特典
シャンプーorカット1回ご利用につき1pt押印します。
12ptたまれば次回のシャンプーorカットが50%OFF!
※これまでのポイントの加算は2021年3月31日までとなります。